HAWK HFR Serisi yüksek basınç pompalarımız yedek parça ve servis garantisi ile stoklarımızda mevcuttur.
Açıklama
HAWK HFR Pompaları – Yüksek Debili ve Güçlü Temizlik Çözümü
HAWK HFR pompaları, maksimum 280 bar basınç, 120 l/dk debi ve 65°C (149°F) sıcaklığa kadar su ile çalışabilen yüksek performanslı bir modeldir. Ağır vasıtalar için portal yıkama sistemleri, belediye temizlik araçları, sisleme sistemleri ve yangın söndürme sistemleri gibi yüksek debi gerektiren uygulamalar için mükemmel bir seçimdir.
Öne Çıkan Özellikler:
✅ 280 bar maksimum basınç ile güçlü ve etkili temizlik
✅ 120 l/dk yüksek su debisi sayesinde geniş alanların hızlı yıkanması
✅ 65°C (149°F) sıcaklığa kadar su ile çalışma kapasitesi
✅ Ağır vasıta yıkama, belediye temizlik hizmetleri, sisleme ve yangın söndürme sistemleri için ideal
Üstün akış performansı ve dayanıklı yapısı sayesinde HFR pompaları, yoğun ve sürekli kullanım gerektiren endüstriyel temizlik uygulamalarında uzun ömürlü ve verimli bir çözüm sunar.
| Part. No. CODE | Part. No. CODE | FLOW RATE | MAX PRESSURE | RPM | MAX POWER | TEMPERATURE | POWER TAKE-OFF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | BAR | PSI | HP | KW | °C | °F | ||||
| HFR60SL | 1.099-179.0 | 60 | 15.7 | 280 | 4100 | 1000 | 43 | 31.6 | 40 | 104 | |
| HFR60SR | 1.099-180.0 | 60 | 15.7 | 280 | 4100 | 43 | 31.6 | 40 | 104 | ||
| HFR80SL | 1.099-181.0 | 80 | 21.1 | 150 | 2175 | 30.5 | 22.4 | 40 | 104 | ||
| HFR80SR | 1.099-182.0 | 80 | 21.1 | 150 | 2175 | 30.5 | 22.4 | 40 | 104 | ||
| HFR105SL | 1.099-183.0 | 105 | 27.7 | 150 | 2175 | 40.3 | 29.7 | 40 | 104 | ||
| HFR105SR | 1.099-184.0 | 105 | 27.7 | 150 | 2175 | 40.3 | 29.7 | 40 | 104 | ||
| HFR120SL | 1.099-185.0 | 120 | 31.7 | 150 | 2175 | 46.1 | 33.9 | 40 | 104 | ||
| HFR120SR | 1.099-186.0 | 120 | 31.7 | 150 | 2175 | 46.1 | 33.9 | 40 | 104 | ||
| HFR60FL | 1.099-189.0 | 60 | 15.7 | 280 | 4100 | 1450 | 43 | 31.6 | 40 | 104 | |
| HFR60FR | 1.099-190.0 | 60 | 15.7 | 280 | 4100 | 43 | 31.6 | 40 | 104 | ||
| HFR80FL | 1.099-191.0 | 80 | 20.9 | 280 | 4100 | 57.3 | 42.1 | 40 | 104 | ||
| HFR80FR | 1.099-192.0 | 80 | 20.9 | 280 | 4100 | 57.3 | 42.1 | 40 | 104 | ||


